Sgrin ysgwydwr siâl cefn metel rhychiog Ar Werth
Sgrîn ysgydwr siâl cefn metel rhychiog


Mae gan Sgrin Ysgwydr Siâl Olew Rhychog frethyn rhwyll nodweddiadol sy'n ymddangos yn donnau rheolaidd, a gellir ei osod ar ysgydwr addas gyda strip bach, neu ddyfais cau siâp lletem. O'i gymharu â sgriniau gwastad, mae gan sgrin rhychog allu trin uwch oherwydd ardal fwy defnyddiol Gallwn ddarparu sgriniau rhychiog o wahanol feintiau i wasanaethu gofynion y cleientiaid.
Haenau gwahanol gyda dwysedd gwahanol. Er mwyn trefnu'r haenau hyn yn rhesymol ac yn union, bydd yr effaith sgrinio yn dod yn fwy ac yn wellⅡ.Mae'r brethyn wedi'i chwifio wedi'i fondio i blât cefn metel, wedi mwy o arwyneb. Mae ardal effeithiol sgrin rhychiog yn cael 125% i 150% o sgrin fflat fel y gall sgrin rhychog lwytho mwy o lif hylif drilio.
Defnyddir sgriniau ysgwyd SWK-Wave DH fel sgrin amgen ar gyfer:
siglwr panel 4-Derrock Hyperpool.
Ysgydwr Hyperpool Driphlyg Derrock.
Hyperpool Derrock gyda glanhawr mwd.
Derrock Hyperpool VE (Echdynnu Anwedd).
Paramedr Perfformiad
| Dynodiad Sgrin | Math o rwyll | Dynodiad API RP 13C | Rhif Dargludiad | Gwahaniad D100 (micronau) | Haen Rhif. | Ardal nad yw'n wag (troedfedd sgwâr) |
|---|
| SWK Rhychog -A325 | DF | API 325 | 0.39 | 44 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A270 | DF | API 270 | 0.67 | 57 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A230 | DF | API 230 | 0.71 | 68 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A200 | DX | API 200 | 1.32 | 73 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A170 | DX | API 170 | 1.34 | 83 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A140 | DX | API 140 | 1.89 | 101 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A120 | DX | API 120 | 1.89 | 134 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A100 | DX | API 100 | 2.66 | 164 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A80 | DX | API 80 | 2.76 | 193 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A70 | DX | API 70 | 3.33 | 203 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A60 | DX | API 60 | 4.1 | 268 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A50 | DX | API 50 | 5.17 | 285 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A40 | DX | API 40 | 8.64 | 439 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A35 | DX | API 35 | 9.69 | 538 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Rhychog -A20 | DX | API 20 | 10.88 | 809 | 2/3 | 5.66 |
|
* D100: Fel arfer bydd gronynnau o'r maint hwn ac yn fwy yn cael eu taflu. * API: Cyfatebol gogr API cyfatebol yn unol â API RP 13C. * Rhif Dargludedd: Mae hyn yn cynrychioli pa mor hawdd y gall hylif lifo drwy'r sgrin. Mae gwerthoedd mwy yn cynrychioli trosglwyddo cyfaint uwch. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tagiau poblogaidd: sgrin ysgydwr siâl cefn metel rhychiog ar werth, Tsieina rhychiog metel cefn siâl ysgydwr sgrin ar gyfer gweithgynhyrchwyr gwerthu, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













