Rhwyll Wire grimpio
Rhif: 14
Diamedr Gwifren (mm): 2.0
Maint rhwyll: 21
Agorfa (mm): 1
Diamedr Gwifren (mm): 2.0
Maint rhwyll: 21
Agorfa (mm): 1
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
|
Nac ydw. |
Diamedr gwifren (mm) |
Maint rhwyll |
agorfa (mm) |
| 14 | 2.0 | 21 | 1 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 |
Tagiau poblogaidd: rhwyd weiren grimpio rhwyll, Tsieina grimpio gwifren rhwyll rhwyd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












